2018 | Peter Gelbrecht |
2017 | Matthas Jordan |
2016 | Gisela Gelbrecht |
2015 | Alexander Bartels |
2014 | Peter Gelbrecht |
2013 | Peter Gelbrecht |
2012 | Uwe Kaché |
2011 | Michaela Henjes |
2010 | Irene Cordes |
2009 | René Kaché |
2008 | Wilfried Hansen |
2007 | Wilfried Hansen |
2006 | Wilfried Hansen |
2005 | Jörg Liermann |
2004 | Iris Deutsch |
2003 | Alexander Bartels |
2002 | Alexander Bartels |
2001 | Iris Deutsch |
2000 | Nikolaus Deutsch |
1999 | Michael Freiberg |
1998 | Iris Deutsch |
1997 | Frank Ortmann |
1996 | Gabriele Lämmerhit-Seibert |
1995 | Hanno Wolf |
1994 | Jutta Richter |
1993 | Kurt Lange jun. |
1992 | Irene Cordes |
1991 | Renate Ehlers |
1990 | Renate Ehlers |
1989 | Klaus-Dieter Schmidt |
1988 | Klaus-Dieter Schmidt |
1987 | Lutz Klank |
1986 | Kurt Lange sen. |
1985 | Erwin Garms |
1984 | Lothar Obernolte |
1983 | Ursula Raske |
1982 | Lothar Obernolte |
1981 | Fritz Wulf |
1980 | Manfred Getzlaff |
1979 | Ursula Raske |
1978 | Hartwig Popp |
Schützenverein Langenforth von 1922 e.V.
Emil-Berliner-Str. 30
30851 Langenhagen