2018 | Gisela Gelbrecht |
2017 | Brigitte Neure |
2016 | Birgit Naethe |
2015 | Karin Schröder |
2014 | Brigitte Kirchhof |
2013 | Gisela Gelbrecht |
2012 | Britta Freiberg |
2011 | Beatrix Baum-Jansen |
2010 | Danna Krause |
2009 | Marlis Franz |
2008 | Birgit Naethe |
2007 | Brigitte Kirchhof |
2006 | Brunhilde Obernolte |
2005 | Michaela Henjes |
2004 | Inge Kaché |
2003 | Karin Schröder |
2002 | Karin Schröder |
2001 | |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 | Gertrud Deutsch |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 | |
1991 | Karin Schröder |
1990 | Marion Helwig |
1989 | Ursula Hornig |
1988 | Elfriede Schulte |
1987 | Rosemarie Starke |
1986 | Iris Deutsch |
1985 | Trude Minzik |
1984 | Bärbel Brandt |
1983 | Elisabeth Wagner |
1982 | Waltraud Nagler |
1981 | Karin Schröder |
1980 | Lieschen Schmidt |
1979 | Mechthild Schmidt |
1978 | Luise Lorenz |
1977 | Christa Gütermann |
1976 | Jutta Minzik |
1975 | Sigried Heyne |
Schützenverein Langenforth von 1922 e.V.
Emil-Berliner-Str. 30
30851 Langenhagen